Junior Onur UNURLU

2016-2017 1.DÖNEM / ÖRGÜN / Grafik Animasyonnn YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Kurtarma
Notu
Ortalama
1 AKIN ŞAHİN 0 90 90 85 85 70
2 MERTCAN DEMİREL 100 90 65 67 85 81
3 MEHMET ALİ ARLI 80 90 78 85 90 85
4 GİZEM SEVİM 80 90 63 57 60 70
5 FAZİLET AKAN 80 90 50 50 60 66
6 RABİA BİÇER 70 90 50 30 70 62
7 GAMZE ŞENTUNA 70 90 48 32 70 62
8 BÜŞRA TURAN 80 90 50 65 60 69
9 KADİR CİGERCOĞLU 0 90 70 85 80 65
10 ELİF ERDOĞAN 70 90 80 55 70 73
11 FATİH AC AR 70 90 60 73 60 71
12 HÜSEYİN İLGEÇ 100 90 85 82 60 83
13 YUSUF ALTUNHİSAR 70 90 10 40 60 54
14 KEREM BOZDOĞAN 70 90 70 73 70 75
15 ALEYNA ZEHRA ÖNCÜ 70 90 53 33 60 61
16 İLYAS KARATORAK 70 90 20 30 50 52
17 MURAT MOR 70 90 70 90 70 78
18 GÖKMEN ÇAKMAK 70 90 55 30 60 61
19 SAFFETCAN KARDAŞLAR 0 90 65 85 85 65
20 OĞUZHAN KARDAŞLAR 0 90 52 47 70 52
21 BARIŞ YEMAN 100 90 95 78 80 89
22 YASEMİN BETÜL KORKMAZ 70 90 40 0 50 50
23 MERVE KOCACIK 70 90 70 60 90 76
24 SOGÜL KAYA 70 90 55 53 60 66
25 ZOZAN TORAK 70 90 80 50 80 74

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK