Junior Onur UNURLU

2015-2016 2.DÖNEM / ÖRGÜN / Grafik Animasyonnn YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 Gülsüm Ülgü 60 50 65 35 49 52
2 Abdulkadir Yılmaz 85 70 80 57 42 67
3 Umut Demir 60 65 78 38 20 52
4 Beyza Kahraman 60 50 90 55 40 59
5 Yaku Aykut 85 100 80 68 70 81
6 İsmet Şölen 60 70 81 52 36 60
7 Sidar Akad 85 50 50 46 50 56
8 Onur Kaynak 85 100 80 60 66 78
9 Burak Topal 85 100 92 83 79 88
10 Eyüp Zengin 85 70 91 70 77 79
11 Mertcan Yetim 60 100 81 51 32 65
12 S. Aycan Yazay 50 0 65 0 0 23
13 Berkay Pehlivan 85 100 68 53 35 68
14 Revşan Kılgı 65 65 85 30 37 56
15 Emine Sinç 65 65 35 35 24 45
16 M.Akif Sert 85 65 75 41 25 58
17 Felek Eryılmaz 65 65 85 30 30 55
18 Sabri Çelik 85 70 85 41 34 63
19 Alper Bayram 85 70 88 62 32 67
20 Mirza Can Genç 85 70 47 40 32 55
21 Buse Leven Durur 80 50 0 25 41 39
22 Mihriban Durgun 80 65 20 25 30 44
23 Duygu Çelebi 80 65 20 9 25 40
24 Görkem Aksakal 65 100 60 37 10 54
25 Seher Güzel 80 65 40 35 37 51
26 Selda Erdoğan 60 50 27 34 28 40
27 Bilge Yüce 65 65 75 31 20 51
28 Demet Pekyürek 85 65 83 42 37 62
29 Halil İbrahim İnci 85 50 25 28 25 43
30 Yağmur Akçay 65 65 60 47 25 52
31 Doğukan Bay 50 50 57 34 37 46
32 Evin Gültekin 65 65 12 0 37 36
33 Murat Karaboğa 85 65 47 40 24 52
34 Mert Kartal 65 70 60 30 25 50
35 Ali Enes Çalışkan 85 50 85 53 20 59
36 Sende Gül 85 65 81 35 38 61
37 Servet Gökdemir 65 100 80 51 42 68

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK