Junior Onur UNURLU

2016-2017 1.DÖNEM / ÖRGÜN / Programlama Temelleri YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Kurtarma
Notu
Ortalama
1 DİLARA YAĞIZ 80 80 32 10 7 42
2 TAYLAN ÖZEL 80 80 10 40 14 45
3 HİLAL GÜGER 80 80 45 25 20 50
4 ZEYNEP GÖZ 80 80 38 34 38 54
5 BATUHAN ÖMER ÇELİK 80 80 32 35 23 50
6 CUMALİ BİRSEN 80 80 64 40 13 55
7 ABDÜLSAMET KILINÇ 80 80 45 30 13 50
8 EMİRCAN GÜLEÇ 80 80 41 50 47 60
9 YUSUF ESAT USLU 0 80 50 72 60 52
10 YUNUS SÜMER 80 80 64 50 51 65
11 MAHMUT DEMİR 80 80 21 58 44 57
12 YEŞİM KAVAK 80 80 48 34 49 58
13 ZEKİYE BOZKURT 80 80 50 15 41 53
14 MERVENUR KIRAN 80 80 68 55 48 66
15 GEHVER ÜNAL 80 80 22 15 16 43
16 ABDULKADİR GAVUN 80 80 29 25 26 48
17 SERKAN ÖZTEKİN 80 80 32 25 36 51
18 ABDULKADİR FARIZ 80 80 39 36 14 50
19 EREN AKYEL 80 80 54 0 21 47
20 ERGÜN KÖRLÜ 0 0 0 0 0 0
21 FATİH GÜRGEN 80 80 30 42 30 52
22 DENİZ ŞEKERCİLER 80 80 43 52 36 58
23 ZAFER YÜKSEL 80 80 46 25 25 51
24 HALİL GÖRKEM TURAÇCI 80 80 56 30 26 54
25 BERKE BARTEK 0 0 0 0 0 0
26 EKİN YENER KARA 80 80 24 38 30 50
27 ECEM YENİSAN 80 80 50 20 21 50
28 NİDA AYKAÇ 80 80 21 10 10 40
29 İBRAHİM ALTINDAŞ 80 80 63 47 44 63
30 GİZEM KUŞCU 80 80 66 40 34 60
31 EMİRHAN AVŞAR 80 80 42 32 22 51
32 Musa Sevim 80 80 45 77 44 65

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK