Junior Onur UNURLU

2016-2017 1.DÖNEM / ÖRGÜN / Paket Programlar YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
Kurtarma
Notu
Ortalama
1 DİLARA YAĞIZ 85 70 49 65 67
2 TAYLAN ÖZEL 85 50 40 40 54
3 HİLAL GÜGER 85 50 49 40 56
4 ZEYNEP GÖZ 85 50 42 50 57
5 BATUHAN ÖMER ÇELİK 85 70 59 70 71
6 CUMALİ BİRSEN 85 50 42 30 52
7 ABDÜLSAMET KILINÇ 85 60 50 60 64
8 EMİRCAN GÜLEÇ 85 90 71 80 82
9 YUSUF ESAT USLU 85 90 90 80 86
10 YUNUS SÜMER 85 80 44 80 72
11 MAHMUT DEMİR 85 70 55 70 70
12 YEŞİM KAVAK 85 70 49 0 51
13 ZEKİYE BOZKURT 85 70 30 60 61
14 MERVENUR KIRAN 85 90 80 80 84
15 GEHVER ÜNAL 85 50 40 50 56
16 ABDULKADİR GAVUN 85 80 51 70 72
17 SERKAN ÖZTEKİN 85 70 49 65 67
18 ABDULKADİR FARIZ 85 80 66 70 75
19 EREN AKYEL 85 80 39 0 51
20 ERGÜN KÖRLÜ 0 0 0 0 0
21 FATİH GÜRGEN 85 80 57 85 77
22 DENİZ ŞEKERCİLER 85 50 65 80 70
23 ZAFER YÜKSEL 85 80 58 85 77
24 HALİL GÖRKEM TURAÇCI 85 60 44 60 62
25 BERKE BARTEK 0 0 0 0 0
26 EKİN YENER KARA 85 70 70 60 71
27 ECEM YENİSAN 85 60 53 70 67
28 NİDA AYKAÇ 85 50 37 40 53
29 İBRAHİM ALTINDAŞ 85 70 56 60 68
30 GİZEM KUŞCU 85 60 46 50 60
31 EMİRHAN AVŞAR 85 80 55 85 76
32 Musa Sevim 85 80 64 85 78

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK