Junior Onur UNURLU

YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Söz
Notu
2.Söz
Notu
1.Yaz
Notu
2.Yaz
Notu
3.Yaz
Notu
Ortalama
1 Aslıhan Uyan 50 45 50 41 61 54
2 İbrahim Kum 90 90 62 67 69 78
3 Muhammed Enes 30 30 20 16 43 33
4 Gözde Günbaz 85 60 36 57 69 64
5 Deniz Öndeş 90 100 71 88 77 86
6 Ali Yücel 50 30 40 19 55 46
7 Atalay Över 80 95 40 67 54 68
8 Hüseyin Alkan 90 80 57 55 74 73
9 İbrahim Şahin 30 60 37 58 47 49
10 Durdane Kocaerkek 30 40 27 43 57 45
11 Merve Nur Küçük 50 60 27 54 69 56
12 Rabia Reyyan Koçak 30 60 30 59 58 47
13 Ömer Sayar 80 60 52 54 55 62
14 Diana Tiraj 45 60 28 55 66 56
15 Filiz Denizhan 50 50 45 41 57 51
16 Yusuf Cengiz 100 100 53 79 78 85
17 Burak Yeşiltaş 50 30 29 25 60 46
18 Arif Turan Kaygusuz 80 80 52 61 75 70
19 Elif Yıldız 50 50 21 59 64 49
20 Semra Tatar 50 50 30 44 43 45
21 Menşure Tatar 65 50 23 37 44 46
22 Ebru Yalaza 30 30 23 20 63 41
23 İbrahim Kurt 80 50 47 57 60 61
24 Esma Dag 30 35 45 25 67 47
25 Yener Can Işık 60 70 58 72 80 73
26 Cabbar Ballıca 50 50 45 46 49 48
27 ÇİĞDEM İKİZ 0 0 0 0 0 0
28 İnan Acet 30 40 15 20 42 41
29 Asiye Demirci 30 50 36 53 66 53
30 Mehmet Ramazan Savan 30 60 29 55 50 47
31 Batuhan Sarman 30 65 45 61 66 55

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK