Junior Onur UNURLU

2012-2013 2.DÖNEM / 10-A / PROGRAMLAMA TEMELLERİ YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 NURHAK ÖZ 77 45 64 67 35 54 57
2 HÜSEYİN BAYAV 100 100 100 81 66 74 87
3 AHMET ALTUN 45 76 42 35 66 32 49
4 ECE MARİA VİCTORİA WOODS 36 62 40 26 52 30 41
5 GÜLSER SONKUR 40 58 55 30 48 39 45
6 HÜMEYSA BAŞBUDAK 65 65 65 31 50 0 46
7 FATMA TAŞKIN 64 62 34 54 52 24 48
8 BEYZA DAĞ 33 43 24 23 33 14 28
9 BÜŞRA NUR ÖZTOP 50 60 45 40 50 30 46
10 HASAN HÜSEYİN GÜNENDİ 72 55 45 62 45 35 52
11 ÇAĞLA SARIKÇI 74 40 36 64 30 26 45
12 TUNA SUBAŞI 54 42 38 44 32 28 40
13 YEŞİM DAĞTAŞ 54 57 47 44 47 37 48
14 SENEM YILDIZ 55 47 34 45 37 24 40
15 RECEP ESİN 46 60 45 36 50 40 46
16 GAMZE YALÇIN 45 43 37 35 33 27 37
17 ATİYE ACAR 67 52 44 57 42 34 49
18 ÇAĞRI İBİCİOĞLU 69 61 49 59 51 39 55
19 EMİRHAN OLGUN 80 70 80 70 58 59 70
20 FERHAT ERÇİK 80 80 80 71 63 45 70
21 ZELİHA BORAN 43 47 40 33 37 30 38
22 YUSUF SERİN 100 100 100 62 70 63 82
23 YASEMİN KÜBRA YİGİT 63 55 45 53 45 45 51
24 AYŞE KONUR 78 50 31 68 40 21 48
25 YUNUS EMRE ÜNLÜ 55 57 50 45 47 50 51
26 AYLA BAHADIR 75 50 37 65 40 27 49
27 KÜBRA YILMAZ 25 35 30 15 25 20 25
28 ZEYNEP AKBAŞ 49 65 40 39 55 30 46
29 MUSTAFA KEMAL ÇİFTÇİ 52 50 50 41 40 30 44
30 BERİKA ÖZDEMİR 76 55 53 66 45 43 56
31 YASİN BERKCAN 50 50 60 32 30 49 45

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK