Junior Onur UNURLU

2013-2014 1.DÖNEM / 10-B / PROGRAMLAMA TEMELLERİ YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 ÇAĞRI SEVİNER 80 70 70 50 50 9 55
2 FURKAN MORAY 100 50 50 35 62 25 54
3 İBRAHİM OLCAN 70 70 70 39 45 17 52
4 ABDULKADİR YILMAZ 70 30 40 26 40 18 37
5 OĞUZHAN TÜRKGENÇ 70 70 70 36 40 27 52
6 GİZEM YILMAZ 50 60 50 42 45 25 45
7 FURKAN GÜNDÜZ 55 55 70 50 40 36 51
8 FATMA AKKAYA 75 100 90 50 32 19 61
9 KADRİYE MELİS ÖCÜK 60 60 40 66 65 54 58
10 RIDVAN ÇAKIR 60 60 60 59 60 32 55
11 TUBA GÖZCÜ 60 60 70 50 36 22 50
12 ALİ LAL 60 60 60 27 17 26 42
13 SAİT KEREM ALTUĞ 60 60 70 58 42 15 51
14 SEDA SÖNMEZ 60 50 50 65 62 27 52
15 SEZAİ KOCADAĞ 60 50 50 53 35 32 47
16 ŞAHİNDE KARAHANOĞLU 50 100 100 60 67 57 72
17 ÖMER PANGAL 20 20 20 30 35 23 25
18 FADİME ŞAFAK 60 80 80 59 55 42 63
19 KÜBRA ÖZFURUNCU 30 30 30 23 32 25 28
20 MELEK GÜNEŞ 50 30 50 38 37 29 39
21 NURİCAN DEVE 40 70 50 37 52 14 44
22 İPEK SARI 40 45 50 22 30 7 32
23 ORHAN KILINÇ 40 70 60 26 45 25 44
24 EZGİ SU ENGİN 40 45 50 44 50 16 41
25 EMİN ÜNAL 60 60 60 61 45 21 51
26 GÜLHANIM İVDİL 50 50 50 36 36 35 43
27 MEHMET ÖMER KÖROĞLU 60 60 60 78 62 39 60
28 TUĞAY KURTULMUŞ 50 50 50 50 47 24 45
29 İLAYDA KARAGÖZ 50 50 50 53 37 29 45
30 BURAK VAROL 30 50 50 57 62 20 45
31 MERVE AKYÜZ 30 50 30 35 58 33 39
32 MUHAMED ÖRENÇ 50 50 30 50 52 35 44
33 NESLİHAN BOZ 70 60 60 78 58 35 60
34 SEÇKİN YENİÇUN 70 70 80 65 77 58 70
35 NAZMİYE KİRADİ 20 20 20 50 42 0 25
36 MERVE NUR ÇEKİN 60 50 50 61 48 38 51
37 AHMET CAN YAVŞAN 80 70 70 87 74 58 73

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK