Junior Onur UNURLU

2012-2013 2.DÖNEM / 10-A / MESLEKİ GELİŞİM YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
Ortalama
1 NURHAK ÖZ 80 100 70 100 88
2 HÜSEYİN BAYAV 100 100 100 100 100
3 AHMET ALTUN 60 100 50 100 78
4 ECE MARİA VİCTORİA WOODS 55 85 45 75 65
5 GÜLSER SONKUR 65 55 55 45 55
6 HÜMEYSA BAŞBUDAK 55 65 45 55 55
7 FATMA TAŞKIN 75 100 65 100 85
8 BEYZA DAĞ 60 100 50 100 78
9 BÜŞRA NUR ÖZTOP 45 85 45 85 65
10 HASAN HÜSEYİN GÜNENDİ 80 100 60 100 85
11 ÇAĞLA SARIKÇI 55 90 45 70 65
12 TUNA SUBAŞI 55 70 35 60 55
13 YEŞİM DAĞTAŞ 70 100 60 90 80
14 SENEM YILDIZ 65 45 55 20 46
15 RECEP ESİN 55 100 45 100 75
16 GAMZE YALÇIN 60 100 50 90 75
17 ATİYE ACAR 60 45 50 35 48
18 ÇAĞRI İBİCİOĞLU 55 65 45 55 55
19 EMİRHAN OLGUN 100 100 100 100 100
20 FERHAT ERÇİK 100 100 85 100 96
21 ZELİHA BORAN 80 70 70 60 70
22 YUSUF SERİN 70 65 60 55 62
23 YASEMİN KÜBRA YİGİT 45 90 45 90 68
24 AYŞE KONUR 55 100 45 90 72
25 YUNUS EMRE ÜNLÜ 70 70 45 35 55
26 AYLA BAHADIR 75 100 65 100 85
27 KÜBRA YILMAZ 60 70 50 60 60
28 ZEYNEP AKBAŞ 50 100 40 95 71
29 MUSTAFA KEMAL ÇİFTÇİ 65 45 55 35 50
30 BERİKA ÖZDEMİR 65 100 55 95 79
31 YASİN BERKCAN 50 100 40 100 72

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK