Junior Onur UNURLU

2013-2014 2.DÖNEM / AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 BÜNYAMİN GÜN 90 80 80 12 0 13 46
2 SEÇİL EMİR 70 70 80 25 25 24 49
3 HACI SEFA TAŞ 80 80 70 21 5 20 46
4 SÜMERYE YILMAZ 60 60 60 47 40 37 51
5 DİLAN ERKUŞ 70 70 70 26 28 34 50
6 Murat ZENGİN 40 40 40 7 10 6 24
7 ERKAN KOÇ 100 100 100 61 40 79 80
8 EMRE GÜLTEPE 70 70 70 17 25 26 46
9 ABDULBAKİ DEMİR 40 40 40 17 0 0 23
10 ŞİRİN DAVARCI 80 80 80 15 5 18 46
11 ŞAHİN LEKLEK 70 70 70 25 23 38 49
12 FAHRİ SAYILKAN 60 60 80 28 38 45 52
13 ORKİDE SOYCANLI 70 70 70 33 13 33 48
14 ALİ AYBOĞA 80 80 80 17 0 19 46
15 ÇAGATAY ÇETİN 80 80 80 13 10 20 47
16 ALİ TAYRAN İŞEL 70 70 70 41 15 31 50
17 YUSUF YAŞAR 80 80 80 41 28 36 58
18 SAMET KURT 80 80 80 12 20 8 47
19 YAREN ÖZBİLEN 80 70 70 30 23 29 50
20 Burcu Çolak 80 80 80 18 35 33 54
21 MELİSA BİTER 0 0 0 0 0 0 0

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK