Junior Onur UNURLU

2015-2016 1.DÖNEM / AOL / Programlamanın Temelleri YAZILI & SÖZLÜ NOTLARI

SIRA AD SOYAD 1.Sözlü
Notu
2.Sözlü
Notu
3.Sözlü
Notu
1.Yazılı
Notu
2.Yazılı
Notu
3.Yazılı
Notu
Ortalama
1 Murat Gür 85 85 25 40 48 57
2 Kardelen Şeker 50 30 25 15 0 24
3 Gülcan tekkol 85 85 10 40 63 57
4 Ümmüs Pektaş 85 85 45 54 70 68
5 Özhan Ereğlioğlu 85 85 65 60 80 75
6 Uğur Çörekçi 85 85 40 36 56 60
7 Hüseyin Mutlu 50 30 5 15 0 20
8 Hasan Musab Tokdemir 50 30 5 20 0 21
9 Hasan Arpacı 85 85 5 15 38 46
10 Zeki Aris 85 85 10 30 48 52
11 Ahmet Can Ünal 50 30 5 0 0 17
12 Ahmet Kara 50 30 5 0 0 17

Facebook
   SON EKLENEN 6 LİNK